Zprávy
17. 7. 2010Kandidátka Rozvoj města 13. 4. 2010
Osamostatnění Libhoště 13. 4. 2010
Vyhodnocení ankety 22. 3. 2010
Poděkování občanům 20. 3. 2010
Oficiální výsledky 19. 3. 2010
Reakce pana Simona 19. 3. 2010
Reakce pana Théra 17. 3. 2010
Reakce na HL – PV 12. 3. 2010
Reakce na HL 2 – Simon 12. 3. 2010
Reakce na HL 1 – Simon
Oficiální výsledky referenda
V referendu nevyjádřil souhlas s osamostatněním vesnic dostatečný počet občanů, a Velký Dřevíč i Rokytník tedy zůstanou součástí města Hronova. V následující tabulce uvádíme konečné oficiální výsledky referenda:
| okrsek | oprávněných | účast | platných | ano | ne | zdrželi se |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velký Dřevíč | 627 | 468 | 462 | 302 | 159 | 1 |
| z oprávněných | 74,6 % | 48,2 % | 25,4 % | 0,2 % | ||
| ze zúčastněných | 98,7 % | 64,5 % | 34 % | 0,2 % | ||
| Rokytník | 243 | 192 | 192 | 94 | 98 | 0 |
| z oprávněných | 79 % | 38,7 % | 40,3 % | 0 % | ||
| ze zúčastněných | 100 % | 49 % | 51 % | 0 % | ||
| celkem | 870 | 660 | 654 | 396 | 257 | 1 |
| z oprávněných | 75,9 % | 45,5 % | 29,5 % | 0,1 % | ||
| ze zúčastněných | 99,1 % | 60 % | 38,9 % | 0,2 % |
Výsledek referenda by byl kladný, vyjádřila-li by se pro odtržení nadpoloviční většina všech oprávněných voličů, tedy alespoň 436 osob. K tomu chybělo pouhých 40 hlasů.